User Tools

Site Tools


fr:sidebar

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
fr:sidebar [2022/08/30 17:38]
charlotte
fr:sidebar [2022/09/27 13:01]
charlotte
Line 29: Line 29:
   * [[fr:Acces control|Contrôle d’accès]]   * [[fr:Acces control|Contrôle d’accès]]
   * [[fr:​External data|Méta-données externes]]   * [[fr:​External data|Méta-données externes]]
 +
 +**[[fr:user management|Gestion des utilisateurs]]**
 +  * [[fr:​user_config|Configuration des comptes utilisateurs]]
 +  * [[fr:​user_groups|Groupes]]
 +  * [[fr:​user_cruudd|Permissions]]
 +  * [[fr:​user_monitoring|Surveillance des utilisateurs]]
 +  * [[fr:​user_states|États de l'​utilisateur]] (glossary)
 +
 +**paramètres**
 +  * [[fr:​settings_image|Paramètres de l'​image]]
 +  * [[fr:​settings_server|Paramètres du serveur]]
 +  * [[fr:​settings_instances|Instances]]
 +  * [[fr:​licensing|Gestion des licences]]
 +  * [[fr:​settings_scripts|Script externe]]
 +
 +**Diagnostics**
 +  * [[fr:​installation check|Vérification de l'​installation]]
 +  * [[fr:​diag_performance|Performances]]
 +  * [[fr:​Logs|Journaux]]
 +  * [[fr:​diag_elmah|Elmah]]
 +  * [[fr:​integrity report|Rapport d'​intégrité]]
 +
 +
  
  
fr/sidebar.txt · Last modified: 2022/09/28 12:32 by charlotte