User Tools

Site Tools


de:sidebar

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
de:sidebar [2022/10/10 10:05] – charlottede:sidebar [2022/10/11 15:23] (current) – charlotte
Line 8: Line 8:
  
 **[[de:minimal_user_management|Erste Schritte]]** **[[de:minimal_user_management|Erste Schritte]]**
-  * +  * [[de:IFU|IFU]] 
 + 
 +**[[de:Monitoring system use|Überwachung der Nutzung des Systems]]** 
 + 
 +**[[de:rootdir|Wurzelverzeichnisse]]** 
 +  * [[de:rootdir_config|Konfiguration]] 
 +  * [[de:rootdir_security|Sicherheit]] 
 +  * [[de:rootdir_geo_replication|Georeplikation]] 
 + 
 +**[[de:image_manager|Bildverwaltung]]** 
 +  * [[de:viewport|Betrachten des Inhalts]] 
 +  * [[de:manipulating slides|Manipulation von dias]] 
 +  * [[de:Upload|Übertragen von Folien (Upload/Download)]] 
 +  * [[de:working with annotations|Arbeiten mit Kommentaren]] 
 +  * [[de:Adding a copyright to snapshots|Hinzufügen eines Copyright-Hinweises zu Schnappschüssen]] 
 + 
 +**[[de:meta data|Metadaten]]** 
 +  * [[de:form management|Formulare]] 
 +  * [[de:look-up lists|Feldtypen und Nachschlagelisten]] 
 +  * [[de:submitted data|Übermittelte Daten]] 
 +  * [[de:access control|Zugangskontrolle]] 
 +  * [[de:external data|Externe Metadaten]] 
 + 
 +**[[de:user management|Benutzerverwaltung]]** 
 +  * [[de:user_config|konfiguration]] 
 +  * [[de:user_groups|Gruppen]] 
 +  * [[de:user_cruudd|Berechtigungen]] 
 +  * [[de:user_monitoring|Überwachung der Benutzer]] 
 +  * [[de:user_states|Benutzerzustände]] (glossary) 
 + 
 +**Einstellungen** 
 +  * [[de:settings_image|Bildeinstellungen]] 
 +  * [[de:settings_server|Server-Einstellungen]] 
 +  * [[de:settings_instances|Instanzen]] 
 +  * [[de:licensing|Handhabung von Lizenzen]] 
 +  * [[de:settings_scripts|Externes Skript]] 
 + 
 +**Diagnose** 
 +  * [[de:installation check|Überprüfung der Installation]] 
 +  * [[de:diag_performance|Leistung]] 
 +  * [[de:logs|Protokolle]] 
 +  * [[de:diag_elmah|Elmah]] 
 +  * [[de:integrity report|Integritätsbericht]] 
 + 
 +**Berichte** 
 +  * [[de:Active sessions|Aktive Sitzungen]] 
 +  * [[de:report_heatmap|Heatmap-Statistiken]] 
 +  * [[de:report_monthly|Monatliche Statistiken]] 
 +  * [[de:report_events|Veranstaltungen]] 
 + 
 +**[[de:licensing|Lizenzen]]** 
 +  * [[de:license expiration|Ablauf der Lizenzen]] 
 +  * [[de:License setup|Lizenz einrichten]] 
 + 
 +**[[de:Installation|Einrichtung]]** 
 +  * [[de:system requirements|Systemanforderungen]] 
 + 
 +**[[de:misc|Diverse Themen]]** 
 +  * [[de:Interfacing the server from 3rd party software|Schnittstelle zu PMA.core von Drittanbieter-Software]] 
 +  * [[de:pmann|Die Pathomation ANNotation-Schnittstelle]] 
 +  * [[de:Impact of tile quality on data traffic|Auswirkungen der Kachelqualität auf den Datenverkehr]] 
 +  * [[de:caching|Caching]] 
 + 
 + 
  
de/sidebar.1665389124.txt.gz · Last modified: by charlotte

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki