nl:rootdir_geo_replication
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| nl:rootdir_geo_replication [2022/10/11 22:00] – created yves | nl:rootdir_geo_replication [2022/11/10 11:28] (current) – yves | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | Bronmappen en geo-replicatie | + | ===== Bronmappen en geo-replicatie |
| Cloudproviders hebben doorgaans verschillende geografische datacentra. Tijdens de set-up kunt u naar | Cloudproviders hebben doorgaans verschillende geografische datacentra. Tijdens de set-up kunt u naar | ||
| ieder van deze centra verwijzen. Wanneer u globale toegang tot de WSI-data wilt aanbieden, kunt u die data in | ieder van deze centra verwijzen. Wanneer u globale toegang tot de WSI-data wilt aanbieden, kunt u die data in | ||
| meerdere zones bewaren. | meerdere zones bewaren. | ||
| + | |||
| + | {{ :: | ||
| + | |||
| De verschillende PMA.core instanties kunnen een enkele database delen, terwijl de verschillende montagepunten | De verschillende PMA.core instanties kunnen een enkele database delen, terwijl de verschillende montagepunten | ||
| van de bronmappen kunnen refereren naar verschillende, | van de bronmappen kunnen refereren naar verschillende, | ||
| - | Op het moment dat een eindgebruiker een bepaalde beeld van een bepaalde locatie wilt openen, selecteert PMA.core automatisch | ||
| - | de opslaglocatie die zich het dichtst bij de gebruiker bevindt. | ||
| - | Bekijk ook Instantie-instellingen. | ||
| + | Op het moment dat een eindgebruiker een bepaalde beeld van een bepaalde locatie wilt openen, selecteert PMA.core automatisch de opslaglocatie die zich het dichtst bij de gebruiker bevindt. | ||
nl/rootdir_geo_replication.1665518400.txt.gz · Last modified: by yves
