User Tools

Site Tools


de:sidebar

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
de:sidebar [2022/10/04 14:24]
charlotte
de:sidebar [2022/10/11 16:23] (current)
charlotte
Line 3: Line 3:
   * [[de:​storage_management|Speicherverwaltung]]   * [[de:​storage_management|Speicherverwaltung]]
   * [[de:​image_management|Bildverwaltung]]   * [[de:​image_management|Bildverwaltung]]
 +  * [[de:​release_history|Geschichte der Veröffentlichung]]
 +  * [[de:​supported_file_formats|Vollständige Diapositivbilder und virtuelle Dias]]
 +
 +
 +**[[de:​minimal_user_management|Erste Schritte]]**
 +  * [[de:​IFU|IFU]]
 +
 +**[[de:​Monitoring system use|Überwachung der Nutzung des Systems]]**
 +
 +**[[de:​rootdir|Wurzelverzeichnisse]]**
 +  * [[de:​rootdir_config|Konfiguration]]
 +  * [[de:​rootdir_security|Sicherheit]]
 +  * [[de:​rootdir_geo_replication|Georeplikation]]
 +
 +**[[de:​image_manager|Bildverwaltung]]**
 +  * [[de:​viewport|Betrachten des Inhalts]]
 +  * [[de:​manipulating slides|Manipulation von dias]]
 +  * [[de:​Upload|Übertragen von Folien (Upload/​Download)]]
 +  * [[de:​working with annotations|Arbeiten mit Kommentaren]]
 +  * [[de:Adding a copyright to snapshots|Hinzufügen eines Copyright-Hinweises zu Schnappschüssen]]
 +
 +**[[de:meta data|Metadaten]]**
 +  * [[de:form management|Formulare]]
 +  * [[de:​look-up lists|Feldtypen und Nachschlagelisten]]
 +  * [[de:​submitted data|Übermittelte Daten]]
 +  * [[de:access control|Zugangskontrolle]]
 +  * [[de:​external data|Externe Metadaten]]
 +
 +**[[de:user management|Benutzerverwaltung]]**
 +  * [[de:​user_config|konfiguration]]
 +  * [[de:​user_groups|Gruppen]]
 +  * [[de:​user_cruudd|Berechtigungen]]
 +  * [[de:​user_monitoring|Überwachung der Benutzer]]
 +  * [[de:​user_states|Benutzerzustände]] (glossary)
 +
 +**Einstellungen**
 +  * [[de:​settings_image|Bildeinstellungen]]
 +  * [[de:​settings_server|Server-Einstellungen]]
 +  * [[de:​settings_instances|Instanzen]]
 +  * [[de:​licensing|Handhabung von Lizenzen]]
 +  * [[de:​settings_scripts|Externes Skript]]
 +
 +**Diagnose**
 +  * [[de:​installation check|Überprüfung der Installation]]
 +  * [[de:​diag_performance|Leistung]]
 +  * [[de:​logs|Protokolle]]
 +  * [[de:​diag_elmah|Elmah]]
 +  * [[de:​integrity report|Integritätsbericht]]
 +
 +**Berichte**
 +  * [[de:Active sessions|Aktive Sitzungen]]
 +  * [[de:​report_heatmap|Heatmap-Statistiken]]
 +  * [[de:​report_monthly|Monatliche Statistiken]]
 +  * [[de:​report_events|Veranstaltungen]]
 +
 +**[[de:​licensing|Lizenzen]]**
 +  * [[de:​license expiration|Ablauf der Lizenzen]]
 +  * [[de:​License setup|Lizenz einrichten]]
 +
 +**[[de:​Installation|Einrichtung]]**
 +  * [[de:system requirements|Systemanforderungen]]
 +
 +**[[de:​misc|Diverse Themen]]**
 +  * [[de:​Interfacing the server from 3rd party software|Schnittstelle zu PMA.core von Drittanbieter-Software]]
 +  * [[de:​pmann|Die Pathomation ANNotation-Schnittstelle]]
 +  * [[de:Impact of tile quality on data traffic|Auswirkungen der Kachelqualität auf den Datenverkehr]]
 +  * [[de:​caching|Caching]]
 +
 + 
  
de/sidebar.1664882666.txt.gz · Last modified: 2022/10/04 14:24 by charlotte