nl:integrity_report
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| nl:integrity_report [2022/10/11 22:12] – created yves | nl:integrity_report [2022/11/18 10:55] (current) – yves | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | Integriteitsrapport | + | ===== Integriteitsrapport |
| Het integriteitsrapport voert een recursieve scan uit op de geselecteerde bronmappen en rapporteert | Het integriteitsrapport voert een recursieve scan uit op de geselecteerde bronmappen en rapporteert | ||
| virtuele beelden die het systeem niet kan parsen. | virtuele beelden die het systeem niet kan parsen. | ||
| + | |||
| + | {{ :: | ||
| + | |||
| Om een integriteitscheck uit te voeren, hoeft u simpelweg | Om een integriteitscheck uit te voeren, hoeft u simpelweg | ||
| alleen maar één of meerdere bronmappen per keer te selecteren die u wilt scannen | alleen maar één of meerdere bronmappen per keer te selecteren die u wilt scannen | ||
| Klik op Check Starten | Klik op Check Starten | ||
| Aan de onderkant van de pagina, waarna de resultatenlijst wordt gevuld met alle foutmeldingen die PMA.core vindt. | Aan de onderkant van de pagina, waarna de resultatenlijst wordt gevuld met alle foutmeldingen die PMA.core vindt. | ||
| + | |||
| U kunt ook op de Als CSV Exporteren knop klikken om een lijst van foutmeldingen in CSV-format te downloaden | U kunt ook op de Als CSV Exporteren knop klikken om een lijst van foutmeldingen in CSV-format te downloaden | ||
| - | Bronmappen | + | |
| + | ==== Bronmappen | ||
| U kunt de integriteitscheck ook starten vanuit de pagina met een lijst van Bronmappen, door op Integriteitscheck | U kunt de integriteitscheck ook starten vanuit de pagina met een lijst van Bronmappen, door op Integriteitscheck | ||
| te klikken aan de rechter bovenkant van de pagina | te klikken aan de rechter bovenkant van de pagina | ||
| + | {{ : | ||
nl/integrity_report.1665519167.txt.gz · Last modified: by yves
