User Tools

Site Tools


nl:sidebar

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
nl:sidebar [2022/06/22 19:09]
veerle
nl:sidebar [2022/10/11 23:02] (current)
yves
Line 6: Line 6:
   * [[Supported file formats|Ondersteunde bestandsformaten]]   * [[Supported file formats|Ondersteunde bestandsformaten]]
    
-**[[Minimal user management|Getting started]]** +**[[Minimal user management|Aan de slag]]** 
-  * [[IFU|IFU]]+  * [[IFU|IFU ​- gebruiksaanwijzing]]
  
-**[[Monitoring system use|Monitoring system use]]**+**[[Monitoring system use|Systeemgebruik monitoren]]**
  
-**[[rootdir|Root directories]]** +**[[rootdir|Bronmappen]]** 
-  * [[rootdir_config|Configuration]] +  * [[rootdir_config|Configuratie]] 
-  * [[rootdir_security|Security ​(access, ACL)]] +  * [[rootdir_security|Beveiliging ​(toegang, ACL)]] 
-  * [[rootdir_geo_replication|Geo-replication]]+  * [[rootdir_geo_replication|Geo-replicatie]]
  
-**[[Image manager|Image management]]** +**[[Image manager|Beeld beheer]]** 
-  * [[viewport|Looking at content]] +  * [[viewport|Naar content ​kijken]] 
-  * [[Manipulating slides|Manipulating slides]] +  * [[Manipulating slides|Beeld manipulatie]] 
-  * [[Upload|Transfer ​(upload/​download)]] +  * [[Upload|Transfereren ​(upload/​download)]] 
-  * [[Working with annotations|Working with annotations]] +  * [[Working with annotations|Werken met annotaties]] 
-  * [[Adding a copyright to snapshots|Adding a copyright to snapshots]]+  * [[Adding a copyright to snapshots|Watermerk toevoegen]]
  
 **[[Meta data]]** **[[Meta data]]**
-  * [[Form management|Forms]] +  * [[Form management|Formulieren]] 
-  * [[Look-up lists|Field types and look-up lists]] +  * [[Look-up lists|Veld types en lijsten]] 
-  * [[Submitted data|Submitted data]] +  * [[Submitted data|Ingevulde gegevens]] 
-  * [[Access control|Access control]] +  * [[Access control|Toegangscontrole]] 
-  * [[External data|External ​data]]+  * [[External data|Externe ​data]]
  
-**[[user management|User management]]** +**[[user management|Gebruiker beheer]]** 
-  * [[user_config|Configuration]] +  * [[user_config|Configuratie]] 
-  * [[user_groups|Groups]] +  * [[user_groups|Groepen]] 
-  * [[user_cruudd|Permissions]] +  * [[user_cruudd|Rechten]] 
-  * [[user_monitoring|Monitoring]] +  * [[user_monitoring|Monitoren]] 
-  * [[user_states|User states]] (glossary)+  * [[user_states|Gebruikers statussen]] (gebruikte termen)
  
-**Settings** +**Instellingen** 
-  * [[settings_image|Image settings]] +  * [[settings_image|Voor afbeeldingen]] 
-  * [[settings_server|Server settings]] +  * [[settings_server|Voor de server]] 
-  * [[settings_instances|Instances]] +  * [[settings_instances|Instanties]] 
-  * [[rootdir|Root directories]] +  * [[rootdir|Bronmappen]] 
-  * [[Licensing|License]] +  * [[Licensing|Licentie]] 
-  * [[settings_scripts|External ​scripts]]+  * [[settings_scripts|Externe ​scripts]]
  
-**Diagnostics** +**Problemen oplossen** 
-  * [[Installation check|Installation check]] +  * [[Installation check|Installatie nazicht]] 
-  * [[diag_performance|Performance]] +  * [[diag_performance|Performantie]] 
-  * [[Logs|Log files]] +  * [[Logs|Logboeken]] 
-  * [[diag_elmah|Elmah ​logs]] +  * [[diag_elmah|Elmah ​logboeken]] 
-  * [[Integrity report|Integrity report]]+  * [[Integrity report|Integriteit]]
  
-**Reports** +**Rapporten** 
-  * [[Active sessions|Active sessions]] +  * [[Active sessions|Actieve sessies]] 
-  * [[report_heatmap|Heatmap statistics]] +  * [[report_heatmap|Statistieken]] 
-  * [[report_monthly|Monthly statistics]] +  * [[report_monthly|Maandelijks overzicht]] 
-  * [[report_events|Events]]+  * [[report_events|Gebeurtenissen]]
  
-**[[Licensing|License handling]]** +**[[Licensing|Omgaan met licenties]]** 
-  * [[License expiration|License expiration]] +  * [[License expiration|Vervallen licenties]] 
-  * [[License setup|License setup]]+  * [[License setup|Licentie opzet]]
  
-**[[Installation|Installation]]** +**[[Installation|Installatie]]** 
-  * [[System requirements|System ​requirements]]+  * [[System requirements|System ​vereisten]]
  
-**[[misc|Advanced topics]]** +**[[misc|Geavanceerde onderwerpen]]** 
-  * [[Interfacing the server from 3rd party software|Interfacing with the server from 3rd party software]] +  * [[Interfacing the server from 3rd party software|Interacties met externe systemen]] 
-  * [[pmann|The Pathomation ​ANNotation ​interface (PMANN)]] +  * [[pmann|Pathomation ​ANNotatie ​interface (PMANN)]] 
-  * [[Impact of tile quality on data traffic|Impact of tile quality on data traffic]]+  * [[Impact of tile quality on data traffic|Kwaliteit van tegels en impact op data verkeer]]
   * [[Caching|Caching]]   * [[Caching|Caching]]
- 
  
nl/sidebar.1655914170.txt.gz · Last modified: 2022/06/22 19:09 by veerle