Der Abschnitt Installationsprüfung führt verschiedene Tests durch, um die korrekte Installation des Systems sicherzustellen und das Vorhandensein aller erforderlichen Bibliotheken zu überprüfen.
Einige dieser Parameter sind erst ab PMA.core 1.1 und später verfügbar, darunter: Betriebssystem, IIS-Version, Anwendungsinitialisierungszeit, Erlaubte verschachtelte Stammverzeichnisse, Anwendungspfad und Erkannte Dateierweiterungen.
Der Wert Webforms Timeout gibt die Zeit an, nach der ein untätiger Benutzer von der Administrationsoberfläche von PMA.core abgemeldet wird.
Im Folgenden finden Sie eine umfassende Liste aller Parameter und Prüfungen, die von PMA.core durchgeführt werden
Parameter | Beschreibung |
---|---|
Betriebssystem | Die Version des Betriebssystems |
IIS-Version | Die Version des IIS-Servers |
PMA.UI Version | PMA.UI wurde gefunden und die Version |
.NET-Rahmenwerk | Die gefundene .NET-Version |
Startzeit der Anwendung | Die Zeit, die benötigt wurde, um den PMA.core ordnungsgemäß zu initialisieren |
Verschachtelte Stammverzeichnisse zulassen | ob der Server so konfiguriert ist, dass er verschachtelte Stammverzeichnisse zulässt |
Zeitüberschreitung der Sitzung | Die inaktive Timeout-Periode für eine PMA.core-Sitzung |
Zeitüberschreitung bei Webformularen | Die inaktive Zeitspanne für die Admin-GUI |
Aktueller Benutzer | Der Windows-Benutzer, unter dem der Server läuft |
Datenbank-Verbindungszeichenfolge | Die Hauptdatenbankverbindung |
Datenbankverbindungszeichenfolge verfolgen | Die für die Protokollierung verwendete sekundäre Datenbankverbindung |
Pfad der Anwendung | Der Windows-Pfad, unter dem der Server läuft |
Cache-Pfad | Der von PMA.core für die Zwischenspeicherung verwendete Pfad |
Pfad protokollieren | Der von PMA.core für die Protokollierung verwendete Pfad |
Anerkannte Formate | Alle bekannten Diaformate von PMA.core |
Siehe | Beschreibung |
---|---|
Datenbankschema | Überprüft, ob die Datenbanken lesbar sind und das Schema korrekt ist |
Datenbank schreiben | Überprüft, ob die Datenbanken Schreibrechte haben |
Cache-Verzeichnis Datei erstellen | Prüft, ob PMA.core die Berechtigung hat, Dateien im Cache-Ordner zu erstellen |
Cache-Verzeichnis Datei löschen | Prüft, ob PMA.core die Berechtigung hat, Dateien im Cache-Ordner zu löschen |
Cache-Verzeichnis Unterverzeichnis erstellen | Prüft, ob PMA.core die Berechtigung hat, Ordner im Cache-Ordner zu erstellen |
Cache-Verzeichnis Unterverzeichnis löschen | Prüft, ob PMA.core die Berechtigung hat, Ordner im Cache-Ordner zu löschen |
Log-Verzeichnis Datei erstellen | Prüft, ob PMA.core die Berechtigung hat, Dateien im Protokollordner zu erstellen |
Protokollverzeichnis Datei löschen | Prüft, ob PMA.core die Berechtigung hat, Dateien im Protokollordner zu löschen |
IIS-Logfile-Konfiguration | Überprüft, ob PMA.core die IIS-Protokolldateien finden kann und Zugriff darauf hat |
TraceHandler verfügbar | Prüft, ob PMA.core Lese- und Schreibzugriff auf die Trace-Datenbank hat |
Zeiss Bildarchiv | Prüft, ob die Zeiss Image Library gefunden werden kann und richtig konfiguriert ist |
PMA.core API prüfen | Prüft, ob die PMA.core API zugänglich und richtig konfiguriert ist |
Audit Trail Vitals | Beschreibung |
---|---|
Trace-Datenbank schreiben | Prüft, ob die Trace-Datenbank (Audit Trail) beschreibbar ist |
Älteste aufgezeichnete Eintragung | Der älteste Eintrag im Prüfpfad, falls gefunden |
Neuester erfasster Eintrag | Der zuletzt aufgezeichnete Eintrag im Prüfpfad, falls gefunden |
# Anzahl der Aufzeichnungen im Prüfpfad | Die Anzahl der Audit-Trail-Datensätze |
Auf der Registerkarte “Speicherprüfungen” können Sie den von allen Komponenten von PMA.core verwendeten Speicher einsehen. Diese sind:
Lagerung | Beschreibung |
---|---|
Kachel-Cache-Größe | Die Größe des Ordners, der als Kachel-Cache verwendet wird |
Azure/Amazon S3-Cache-Größe | Die Größe des Ordners, der als Cache für Cloud-Operationen verwendet wird |
Größe des IIS-Ordners | Die Größe des Ordners, in dem PMA.core installiert ist |
Größe der SQL-Server-Datenbank | Die Größe der Datenbank von PMA.core. Dies umfasst die Benutzer, Formulare, Formulardaten sowie den Audit Trail |